|
编号
|
标题
|
发布时间
|
| 26947140 | 【山东省阳光采购服务平台】 山东鲁抗舍里乐药业有限公司2026-2027年度物流运输招标项目八标段:厢货包车 招标公告 | 2026/8/20 |
| 26947139 | 【山东省阳光采购服务平台】 山东鲁抗舍里乐药业有限公司2026-2027年度物流运输招标项目七标段:危险(危化)品运输 招标公告 | 2026/8/20 |
| 26947138 | 【山东省阳光采购服务平台】 山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司2026-2027年度物流运输招标项目二标段:配货运输 招标公告 | 2026/8/20 |
| 26947137 | 【山东省阳光采购服务平台】 山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司2026-2027年度物流运输招标项目一标段:整车运输 招标公告 | 2026/8/20 |
| 26947136 | 【山东省阳光采购服务平台】 德州银行主承销商服务项目公开招标公告 | 2026/8/20 |
| 26947135 | 【山东省阳光采购服务平台】 山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司2026-2027年度物流运输招标项目四标段:快递快运 招标公告 | 2026/8/20 |
| 26947134 | 【山东省阳光采购服务平台】 山东鲁抗舍里乐药业有限公司高新区分公司2026-2027年度物流运输招标项目三标段:倒短 招标公告 | 2026/8/20 |
| 26947133 | 【山东省阳光采购服务平台】 德州银行信用评级服务项目公开招标公告 | 2026/8/20 |
| 26947132 | 【省级】 7台闲置起动机项目配套设备 | 2026/8/20 |
| 26947131 | 【省级】 2台闲置压力机设备 | 2026/8/20 |
| 26947130 | 【省级】 135台报废设备 | 2026/8/20 |
| 26947128 | 【济南】 淄博市王舍路下穿张博铁路立交桥工程施工总价承包(SG-1) | 2026/8/20 |
| 26947127 | 【省级】 兴业证券股份有限公司山东分公司所属1辆机动车 | 2026/8/20 |
| 26947126 | 【省级】 潍柴火炬科技股份有限公司所属19台(套)报废设备 | 2026/8/20 |
| 26947125 | 【省级】 恒丰银行股份有限公司青岛分行所属14辆机动车 | 2026/8/20 |
| 26947124 | 【省级】 万华化学(福建)有限公司所属万华福建造气装置二期空分装置及其备品备件 | 2026/8/20 |
| 26947123 | 【省级】 曲阜市鸿康综合楼房地产转让 | 2026/8/20 |
| 26947122 | 【省级】 山东岱岳制盐有限公司2辆机动车处置 | 2026/8/20 |
| 26947121 | 【省级】 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司51.53%股权 | 2026/8/20 |
| 26947120 | 【省级】 厦门丰泰国际新能源汽车有限公司15.47%股权 | 2026/8/20 |
| 26947119 | 昆山海关综合技术服务中心制服清洗服务竞争性磋商 | 2026/8/20 |
| 26947118 | 大宁县高层住宅楼消防改造工程最高投标限价公示
交易场所:临汾市
2026/08/20 | 2026/8/20 |
| 26947114 | 格尔木市温泉水库公路病害整治工程(二期)施工监理询比采购公告 | 2026/8/20 |
| 26947113 | 太原市小店区住房和城乡建设局公开招标太原市御祥苑B座基坑降水工程服务项目的公开招标公告 | 2026/8/20 |
| 26947112 | 义务教育薄弱环节改善与能力提升-护眼灯、一体机和录播教室设备更新等设备采购竞争性磋商公告 | 2026/8/20 |