|
编号
|
标题
|
发布时间
|
| 26630495 | 科环集团国能智深2026-2028年化工装置工控系统改造安装工程框架公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630494 | 新 东莞市茶山镇京山现代化产业园高品质低成本产业空间项目工程监理评标报告
工程建设 | 房屋建筑
评标报告
东莞市公共资源交易平台
发布时间:2026-06-23 | 2026/6/23 |
| 26630492 | 新 东莞市供水管网更新改造三期工程(第一批)勘察设计结果公告
工程建设 | 市政
结果公示
东莞市公共资源交易平台
发布时间:2026-06-23 | 2026/6/23 |
| 26630491 | 新 佛山市南海区老旧住宅区燃气改造项目-狮山镇老旧住宅区燃气改造项目第一批次监理第一次答疑与澄清修改文件
工程建设 | 市政
招标公告、资格预审公告
佛山市公共资源交易信息化综合平台
发布时间:2026-06-23 | 2026/6/23 |
| 26630490 | 新 翁源产业园区产城融合基础设施配套项目(翁城镇电源基地污水管网提升)施工招标公告
工程建设 | 市政
招标公告、资格预审公告
韶关市公共资源交易平台
发布时间:2026-06-23 | 2026/6/23 |
| 26630489 | 国源电力宝清电厂输煤系统XB1箱式变电站移位改造服务公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630488 | 新 翁源县“百千万工程”之全域推进农村人居环境整治建设项目——新江镇第四批典型村建设项目施工招标公告
工程建设 | 市政
招标公告、资格预审公告
韶关市公共资源交易平台
发布时间:2026-06-23 | 2026/6/23 |
| 26630487 | 新 清城区龙塘镇银盏文旅产业基础设施建设项目(二期)设计施工总承包招标公告(清城区龙塘镇银盏文旅产业基础设施建设项目)
工程建设 | 房屋建筑
招标公告、资格预审公告
清远市公共资源交易服务平台
发布时间:2026-06-23 | 2026/6/23 |
| 26630486 | 神延煤炭西湾露天煤矿钢丝网骨架聚乙烯管采购公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630485 | 龙源电力内蒙古龙源蒙东新能源有限公司赤峰市防沙治沙和120万千瓦风电光伏一体化工程消防信号和调度电话接入调控中心服务项目公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630484 | 电科院重点实验室大模型验证平台推理集群公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630483 | 电科院煤检公司煤样采制样辅助外委公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630482 | 朔黄铁路肃宁公司、机辆公司2026-2027年绿化养护服务公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630481 | 神东煤炭榆家梁煤矿工业广场山体护坡喷浆工程公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630480 | 河南公司荥阳公司#2机组调频及AGC协调优化公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630479 | 国源电力哈密煤电新能源分公司生产数据全容量采集及应用设备采购公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630478 | 龙源电力江苏海上龙源新能源有限公司海上环港风电场、海上大丰风电场叶片维修框架长协项目项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630477 | 宁夏煤业煤炭化学技术研究院茂金属催化剂公斤级制备装置采购公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630476 | 宁夏煤业煤制油指挥部新建MTP改造项目公辅装置气动开关球阀采购公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630475 | 神东煤炭保德煤矿桥头厂区一平台护坡防护工程公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630474 | 安徽公司池州电厂燃料接卸设备智能化研究与应用公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630473 | 江苏公司淮安公司2026-2029年度3×165T/H+2×CB20MW机组维护与辅助运行服务项目(三年)A/B标段公开招标项目(第2次)招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630472 | 江苏公司徐州公司2号机组高、低旁路调门控制系统升级及炉侧重要测点伴热装置控制智能预警升级项目公开招标项目招标公告 | 2026/6/23 |
| 26630471 | 罪犯浴室维修工程款的公开招标公告
310000000260303185601-00344501
2026-06-23 | 2026/6/23 |
| 26630470 | 罪犯浴室维修工程款的公开招标公告
310000000260303185601-00344501
2026-06-23 | 2026/6/23 |