2025年济南市莱芜区水毁应急抢险救灾工程
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:2025年济南市莱芜区水毁应急抢险救灾工程
招标项目编码:37011680012025333C02
开标时间: 2025-12-31 09:30:00
中标企业信息如下: | 监理标 |
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东湖海建设项目管理有限公司 | 903500 | - | 140 | 袁景玉 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310003642 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101B545号; 乙级 其他建设监理资质; 市政公用工程; E237055992; 乙级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91370832MA3TRHR98E; 甲级 其他; 无专业; E237055992; 不分级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 91370832MA3TRHR98E; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22025102B258号; 乙级 其他建设监理资质; 电力工程; E237055992; 乙级 其他建设监理资质; 房屋建筑工程; E237055992; 乙级 |
| 第2中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 905000 | - | 140 | 孔繁明 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310000527 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A229号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 山东润康水务有限公司 | 900000 | - | 140 | 刘剑光 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210009751 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 22023101B185; 乙级 |
| 施工标 |
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东黄河工程集团有限公司 | 87954245.76 | 合格 | 140 | 邱晓明 | 二级注册建造师 鲁23720202024155673 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137086239 ; 一级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237108393; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D237108393; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D137086239; 一级 施工企业资质; 其他; D137086239; 一级 |
| 第2中标候选人 | 山东嬴州建设发展集团有限公司 | 87706294.97 | 合格 | 140 | 王宁 | 二级注册建造师 鲁2372008202254858 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237376219; 二级 |
| 第3中标候选人 | 中水建管国际工程有限公司 | 88056663.48 | 合格 | 140 | 曾涛 | 一级注册建造师 赣1362016201613175 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D236044505; 二级 施工企业资质; 房屋建筑工程施工总承包; D136112301; 一级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D336069606; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D136112301; 一级 施工企业资质; 其他; 5-2-00203-2011(1/2); 二级 施工企业资质; 其他; D236044505; 二级 施工企业资质; 水工金属结构制作与安装工程专业承包; D236044505; 二级 施工企业资质; 公路工程施工总承包; D236044505; 二级 施工企业资质; 水利水电机电设备安装工程专业承包; D236044505; 二级 施工企业资质; 其他; D236044505; 二级 施工企业资质; 其他; D336069606; 二级 |
| 质量检测标 |
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 潍坊正信工程质量检测有限公司 | 385800 | 合格 | 140 | 刘海明 | - | 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12024104A008号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12024103A021号; 甲级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A162号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221502083902; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A189号; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12024105A013号; 甲级 |
| 第2中标候选人 | 山东正泰检测技术有限公司 | 385000 | 合格 | 140 | 韩方 | - | 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12019373B-004号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12019374B-003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 第12018375B-003号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 第12018371B-001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12025102A013号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 382000 | 合格 | 140 | 唐光通 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B-051号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12020372B-049号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B-048号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B-050号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12020374B-052号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231521340165; 乙级 |
评标情况:
本项目于2025年12月31日09时30分在山东省公共资源交易中心开标席位405-09准时开标,开标过程顺利。评标委员会由7人组成,其中招标人代表2人,技术、经济专家5人,技术、经济专家全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
公示时间:
公示开始时间:2026-01-01 公示结束时间:2026-01-04
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式: | 招标人: 济南市莱芜区河湖管理服务中心 | 招标代理: 山东冠锋项目管理有限公司 |
| 联系人: 朱主任 | 联系人: 黄经理 |
| 联系电话:0531-75620138 | 联系电话:0531-88688019、18615663328 |