一、项目编号:TLCG2025-12001
二、项目名称:2025年大连市体育事业发展中心日常训练专项运动器材采购项目(六)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 推荐理由 |
| 1 | 报价:163970(元) | 大连绿茵体育产业有限公司 | 大连市西岗区长春路171号 | 大连绿茵体育产业有限公司、大连连康体育产业有限公司、大连高新园区健民体育用品商店所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中大连绿茵体育产业有限公司所投产品更适宜本项目。 |
| 2 | 报价:235200(元) | 淼中金(北京)体育有限公司 | 光明路11号天玉大厦500室 | 淼中金(北京)体育有限公司、北京立能体育科技有限公司、北京勤力体育发展有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中淼中金(北京)体育有限公司所投产品更适宜本项目。 |
| 3 | 报价:134000(元) | 上海珐伊复合材料科技有限公司 | 上海市闵行区七莘路1189号6幢1层 | 上海珐伊复合材料科技有限公司、杭州富阳方舟船艇有限公司、厦门卉达体育用品有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中上海珐伊复合材料科技有限公司所投产品更适宜本项目。 |
| 4 | 报价:65900(元) | 大连风行兄第单车有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区黄海西四路10-1-3 | 大连风行兄第单车有限公司、大连合利体育用品有限公司、北京冠鑫金硕商贸有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中大连风行兄第单车有限公司所投产品更适宜本项目。 |
| 6 | 报价:291830(元) | 深圳市动向博力体育用品有限公司 | 深圳市龙岗区布吉西环路27号万河丰工业园502 | 深圳市动向博力体育用品有限公司、抚顺市弘烨体育文化有限公司、北京斯科威尔体育文化有限公司所投产品技术指标均满足采购文件要求,其中深圳市动向博力体育用品有限公司所投产品更适宜本项目。 |
2.供应商排名和评分:
| 标项号 | 供应商名称 | 资格审查结果 | 总得分 | 排名 | 未通过资格审查原因 |
| 1 | 大连绿茵体育产业有限公司 | 通过 | 96.0 | 1 | - |
| 1 | 大连连康体育产业有限公司 | 通过 | 85.42 | 2 | - |
| 1 | 大连高新园区健民体育用品商店 | 通过 | 77.36 | 3 | - |
| 2 | 淼中金(北京)体育有限公司 | 通过 | 94.8 | 1 | - |
| 2 | 北京立能体育科技有限公司 | 通过 | 77.47 | 2 | - |
| 2 | 北京勤力体育发展有限公司 | 通过 | 76.91 | 3 | - |
| 3 | 上海珐伊复合材料科技有限公司 | 通过 | 91.48 | 1 | - |
| 3 | 杭州富阳方舟船艇有限公司 | 通过 | 88.8 | 2 | - |
| 3 | 厦门卉达体育用品有限公司 | 通过 | 83.32 | 3 | - |
| 4 | 大连风行兄第单车有限公司 | 通过 | 89.71 | 1 | - |
| 4 | 大连合利体育用品有限公司 | 通过 | 81.92 | 2 | - |
| 4 | 北京冠鑫金硕商贸有限公司 | 通过 | 80.2 | 3 | - |
| 6 | 深圳市动向博力体育用品有限公司 | 通过 | 92.8 | 1 | - |
| 6 | 抚顺市弘烨体育文化有限公司 | 通过 | 83.1 | 2 | - |
| 6 | 北京斯科威尔体育文化有限公司 | 通过 | 79.62 | 3 | - |
3.废标结果:
四、主要标的信息
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
赵玉民(第2标项名称采购人代表),郑立军(第4标项名称采购人代表),范盛林(第6标项名称采购人代表),孙秀静(第3标项名称采购人代表),张绪幸,李朝阳,李韶瑛,刘宪(第1标项名称采购人代表),毕晶
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据招标文件规定执行。
2.代理服务收费金额(元):25000
七、公告期限
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:大连市体育事业发展中心(大连市体育总会办公室)
地 址:大连市沙河口区体坛路21号
联系方式:0411-39577688
2.采购代理机构信息
名 称:通利晟信管理咨询有限公司
地 址:辽宁省大连市沙河口区万岁街135号
联系方式:0411-84651708、84651718
3.项目联系方式
项目联系人:王卓、王帅
电 话:0411-84651708、84651718
附件信息: