一、项目编号:ZQXM2023-Z03013(招标文件编号:ZQXM2023-Z03013)
二、项目名称:湖南博物院2024-2025年度零星维修和专项维修供应商入围项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:湖南天平建设工程有限公司
供应商地址:湖南省长沙市望城区铜官街道石渚湖村石渚小学189号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖南拓立昇装饰工程有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区四方坪街道双拥路168号四方小区综合楼3002-633号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖南迅磊装饰工程有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区新河街道湘江北路三段1500号北辰时代广场板上部分D1区3栋105号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:湖南江梦建筑工程有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道银盆北路627号好家园4栋102
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 湖南天平建设工程有限公司 | 湖南博物院2024-2025年度零星维修和专项维修供应商入围项目 | 湖南博物院2024-2025年度零星维修和专项维修供应商入围项目 | 详见招标文件及投标文件 | 本项目服务期限为两年,合同一年一签,采购人可根据当年考核成绩自行决定是否续签。 | 详见招标文件及投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
2 | 湖南拓立昇装饰工程有限公司 | 湖南博物院2024-2025年度零星维修和专项维修供应商入围项目 | 湖南博物院2024-2025年度零星维修和专项维修供应商入围项目 | 详见招标文件及投标文件 | 本项目服务期限为两年,合同一年一签,采购人可根据当年考核成绩自行决定是否续签。 | 详见招标文件及投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
3 | 湖南迅磊装饰工程有限公司 | 湖南博物院2024-2025年度零星维修和专项维修供应商入围项目 | 湖南博物院2024-2025年度零星维修和专项维修供应商入围项目 | 详见招标文件及投标文件 | 本项目服务期限为两年,合同一年一签,采购人可根据当年考核成绩自行决定是否续签。 | 详见招标文件及投标文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
4 | 湖南江梦建筑工程有限公司 | 湖南博物院2024-2025年度零星维修和专项维修供应商入围项目 | 湖南博物院2024-2025年度零星维修和专项维修供应商入围项目 | 详见招标文件及投标文件 | 本项目服务期限为两年,合同一年一签,采购人可根据当年考核成绩自行决定是否续签。 | 详见招标文件及投标文件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
蒋志香(主任评委)、袁煌、边华日、王丽琳、侯立男(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参考计价格[2002]1980号文件,与采购人协商。
本项目代理费总金额:1.800000 万元(人民币)
七、公告期限
八、其它补充事宜
一、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
二、供应商投标情况
供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 评分 | 推荐排名 | 是否为入围中标供应商 |
湖南天平建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 94.20 | 1 | 是 |
湖南拓立昇装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 90.80 | 2 | 是 |
湖南迅磊装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 90.00 | 3 | 是 |
湖南江梦建筑工程有限公司 | 合格 | 合格 | 83.60 | 4 | 是 |
湖南丰梅湖建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 82.20 | 5 | 否 |
湖南索维装饰工程有限公司 | 合格 | 合格 | 60.40 | 6 | 否 |
三、质疑
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:湖南博物院
地址:湖南省长沙市东风路50号
联系方式:梅勇 0731-84552708
2.采购代理机构信息
名 称:湖南中泉项目管理有限公司
地 址:长沙市天心区芙蓉南路星城荣域C座8楼
联系方式:张正午、李莉、冉光玲 0731-82235558
3.项目联系方式
项目联系人:张正午、李莉、冉光玲
电 话: 0731-82235558