一、项目编号:HXCG-HN-2309036(招标文件编号:HXCG-HN-2309036)
二、项目名称:中南大学湘雅医院病理科一批设备招标项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:包2:湖南合创思医疗科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路336号慧谷科技产业园A9栋201
中标(成交)金额:4.9000000(万元)
供应商名称:包3:溧阳天澳医疗器械有限公司
供应商地址:溧阳市竹箦镇前村村委马家山村10号
中标(成交)金额:29.6000000(万元)
供应商名称:包4:北京中宝元科技发展有限责任公司
供应商地址:北京市房山区窦店镇望楚村南
中标(成交)金额:6.0000000(万元)
供应商名称:包5:湖南丰仟医疗科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区清水塘街道体育馆路11号新奥大厦701房
中标(成交)金额:1.5600000(万元)
供应商名称:包6:湖南安益达生物科技有限公司
供应商地址:长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城A组团103房
中标(成交)金额:4.2000000(万元)
供应商名称:包7:宁波江丰生物信息技术有限公司
供应商地址:浙江省余姚市经济开发区城东新区冶山路
中标(成交)金额:48.0000000(万元)
供应商名称:包8:湖南欣然医疗器械有限公司
供应商地址:长沙市开福区清水塘街道芙蓉中路一段319号绿地中心T2栋17层1701号房
中标(成交)金额:1.6000000(万元)
供应商名称:包9:湖南丰仟医疗科技有限公司
供应商地址:湖南省长沙市开福区清水塘街道体育馆路11号新奥大厦701房
中标(成交)金额:29.6000000(万元)
供应商名称:包10:北京中宝元科技发展有限责任公司
供应商地址:北京市房山区窦店镇望楚村南
中标(成交)金额:14.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 包2:湖南合创思医疗科技有限公司 | 全自动免疫组化仪 | 深圳达盟生物科技有限公司 | AS600 PLUS | 1 | 49000 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 包3:溧阳天澳医疗器械有限公司 | 切片机 | 金华克拉泰仪器有限公司 | CR-703 | 2 | 148000 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 包4:北京中宝元科技发展有限责任公司 | 切片柜 | 北京中宝元科技发展有限责任公司 | 423*480*1625mm/ZBY-QPA | 20 | 3000 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 包5:湖南丰仟医疗科技有限公司 | 切片裱片仪(摊烤片机) | 武汉海瑞特科技有限公司 | HTP-100E | 2 | 7800 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 包6:湖南安益达生物科技有限公司 | 原位杂交仪 | 深圳达盟生物科技有限公司 | DH100 | 1 | 42000 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 包7:宁波江丰生物信息技术有限公司 | 病理切片扫描仪 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | KF-SCAN-CP | 1 | 480000 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 包8:湖南欣然医疗器械有限公司 | 纯水仪 | 湖南国源净水设备有限公司 | GZY-Y100-J | 1 | 16000 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 包9:湖南丰仟医疗科技有限公司 | 自动组织脱水机 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | HP300 | 1 | 296000 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 包10:北京中宝元科技发展有限责任公司 | 蜡块柜 | 北京中宝元科技发展有限责任公司 | 423*480*1625mm/ZBY-LKA | 50 | 2800 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
姜平(组长)、邓军卫、佘鸥、刘萍芝、谢斌(业主评委)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件标准执行。
本项目代理费总金额:1.673520 万元(人民币)
七、公告期限
八、其它补充事宜
1、本项目包1投标人不足3家,按流标处理。
2、中标候选供应商排序:
包2:
排序 | 供应商名称 | 中标金额(元) | 评审得分 (综合评分法) |
1 | 湖南合创思医疗科技有限公司 | 49000.00 | 89.5 |
2 | 湖南达嘉维康医药有限公司 | 65000.00 | 70.85 |
3 | 湖南潇湘铭康医疗科技有限公司 | 68000.00 | 56.36 |
包3:
排序 | 供应商名称 | 中标金额(元) | 评审得分 (综合评分法) |
1 | 溧阳天澳医疗器械有限公司 | 296000.00 | 89.73 |
2 | 湖南丰仟医疗科技有限公司 | 236000.00 | 82.47 |
3 | 贵州鑫益商贸有限公司 | 224000.00 | 69.2 |
包4:
排序 | 供应商名称 | 中标金额(元) | 评审得分 (综合评分法) |
1 | 北京中宝元科技发展有限责任公司 | 60000.00 | 94.6 |
2 | 湖南丰仟医疗科技有限公司 | 55200.00 | 80 |
3 | 嘉兴市金井金属制品有限公司 | 62000.00 | 77.71 |
包5:
排序 | 供应商名称 | 中标金额(元) | 评审得分 (综合评分法) |
1 | 湖南丰仟医疗科技有限公司 | 15600.00 | 86.5 |
2 | 贵州鑫益商贸有限公司 | 17200.00 | 73.71 |
3 | 贵阳格瑞赛斯商贸有限公司 | 17800.00 | 69.29 |
包6:
排序 | 供应商名称 | 中标金额(元) | 评审得分 (综合评分法) |
1 | 湖南安益达生物科技有限公司 | 42000.00 | 80.7 |
2 | 陕西海若医疗科技有限公司 | 48000.00 | 63.25 |
3 | 长沙多瑞医疗器械有限公司 | 49000.00 | 61.71 |
包7:
排序 | 供应商名称 | 中标金额(元) | 评审得分 (综合评分法) |
1 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | 480000.00 | 96.2 |
2 | 湖南智信恒科技有限公司 | 492000.00 | 60.84 |
3 | 湖南悦海医药物流有限公司 | 499800.00 | 60.43 |
包8:
排序 | 供应商名称 | 中标金额(元) | 评审得分 (综合评分法) |
1 | 湖南欣然医疗器械有限公司 | 16000.00 | 84.7 |
2 | 湖南诚程医疗器械有限公司 | 16800.00 | 71.27 |
3 | 湖南焜昱医疗科技有限公司 | 17000.00 | 64.74 |
包9:
排序 | 供应商名称 | 中标金额(元) | 评审得分 (综合评分法) |
1 | 湖南丰仟医疗科技有限公司 | 296000.00 | 74.82 |
2 | 溧阳天澳医疗器械有限公司 | 168000.00 | 68.8 |
3 | 贵阳格瑞赛斯商贸有限公司 | 295600.00 | 52.35 |
包10:
排序 | 供应商名称 | 中标金额(元) | 评审得分 (综合评分法) |
1 | 北京中宝元科技发展有限责任公司 | 140000.00 | 92.77 |
2 | 嘉兴市金井金属制品有限公司 | 155000.00 | 87.41 |
3 | 湖南丰仟医疗科技有限公司 | 138000.00 | 76 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:中南大学湘雅医院
地址:长沙市湘雅路87号
联系方式:孙老师:0731-89752081
2.采购代理机构信息
名 称:华新项目管理集团有限公司
地 址:长沙市天心区保利国际广场B3栋1801-1805室
联系方式:张灵敏、罗婷、王玥、粟瑀:0731-85163777
3.项目联系方式
项目联系人:张灵敏、罗婷、王玥、粟瑀
电 话: 0731-85163777