一、项目编号:2023-JJDHBD-W4024(招标文件编号:2023-JJDHBD-W4204)
二、项目名称:主材采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:(包1管件阀门类)河南言诺电子科技有限公司
供应商地址:河南省洛阳市西工区310国道与龙翔东路交叉口国色天香万众e家19号楼3单元2702
中标(成交)金额:48.0007750(万元)
供应商名称:(包2自控电缆类)云南厦深科技有限公司
供应商地址:云南省昆明市五华区丰宁街道人民西路(省委党校生活区)春晖路6号
中标(成交)金额:61.7483000(万元)
供应商名称:(包4灯具开关类)洛阳市千秋商贸有限公司
供应商地址:中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区(高新)区华夏路18号路劲御城二期23幢2单元6层2-602
中标(成交)金额:49.1839000(万元)
供应商名称:(包5保温材料类)河南蓓锦新材料科技有限公司
供应商地址:河南省郑州市金水区经三路鑫苑路交叉口三石大厦八层联合办公4-7号
中标(成交)金额:75.9006900(万元)
供应商名称:(包6装饰材料类)河南言诺电子科技有限公司
供应商地址:河南省洛阳市西工区310国道与龙翔东路交叉口国色天香万众e家19号楼3单元2702
中标(成交)金额:54.0001220(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | (包1管件阀门类)河南言诺电子科技有限公司 | 管件阀门类 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | (包2自控电缆类)云南厦深科技有限公司 | 自控电缆类 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | (包4灯具开关类)洛阳市千秋商贸有限公司 | 灯具开关类 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | (包5保温材料类)河南蓓锦新材料科技有限公司 | 保温材料类 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 |
| | | | | | |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | (包6装饰材料类)河南言诺电子科技有限公司 | 装饰材料类 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 | 详见报价文件 |
| | | | | | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄泽锋(组长)、陈忠、王勇霞
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按计价格[2002]1980号文标准收取
本项目代理费总金额:4.332500 万元(人民币)
七、公告期限
八、其它补充事宜
8.1采购项目内容与数量:
包号/序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
包1 | 管件阀门类 | 详见询价文件 | 详见询价文件 | 批 | 1 | 合同签订后七个工作日 | 甲方指定地点 | |
包2 | 自控电缆类 | 详见询价文件 | 详见询价文件 | 批 | 1 | 以合同约定为准 | 甲方指定地点 | |
包3 | 钢材加工件类 | 详见询价文件 | 详见询价文件 | 批 | 1 | 以合同约定为准 | 甲方指定地点 | |
包4 | 灯具开关类 | 详见询价文件 | 详见询价文件 | 批 | 1 | 合同签订后七个工作日 | 甲方指定地点 | |
包5 | 保温材料类 | 详见询价文件 | 详见询价文件 | 批 | 1 | 合同签订后七个工作日 | 甲方指定地点 | |
包6 | 装饰材料类 | 详见询价文件 | 详见询价文件 | 批 | 1 | 合同签订后七个工作日 | 甲方指定地点 | |
8.2供应商来源
供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
8.3供应商投标情况
包1:管件阀门类
序号 | 有效响应供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审报价(元) | 推荐排名 |
1 | 河南言诺电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 480,007.75 | 1 |
2 | 湘西随处见贸易服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 530,954.60 | 2 |
3 | 云南厦深科技有限公司 | 通过 | 通过 | 571,265.00 | 3 |
4 | 河南蓓锦新材料科技有限公司 | 通过 | 通过 | 602,228.26 | 4 |
包2:自控电缆类
序号 | 有效响应供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审报价(元) | 推荐排名 |
1 | 云南厦深科技有限公司 | 通过 | 通过 | 617,483.00 | 1 |
2 | 河南言诺电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 720,088.00 | 2 |
3 | 湖南铭梵商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 731,681.00 | 3 |
4 | 河南蓓锦新材料科技有限公司 | 通过 | 通过 | 768,379.00 | 4 |
5 | 洛阳祥和电缆有限公司 | 通过 | 通过 | 847,530.00 | 5 |
包3:钢材加工件类 因递交询价响应文件的投标供应商不足三家,流标。
包4:灯具开关类
序号 | 有效响应供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审报价(元) | 推荐排名 |
1 | 洛阳市千秋商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 491,839.00 | 1 |
2 | 湘西随处见贸易服务有限责任公司 | 通过 | 通过 | 522,757.00 | 2 |
3 | 河南蓓锦新材料科技有限公司 | 通过 | 通过 | 540,887.50 | 3 |
包5:保温材料类
序号 | 有效响应供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审报价(元) | 推荐排名 |
1 | 河南蓓锦新材料科技有限公司 | 通过 | 通过 | 759,006.90 | 1 |
2 | 河南言诺电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 770,055.48 | 2 |
3 | 洛阳市千秋商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 788,444.00 | 3 |
包6:装饰材料类
序号 | 有效响应供应商名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审报价(元) | 推荐排名 |
1 | 河南言诺电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 540,001.22 | 1 |
2 | 洛阳市千秋商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 669,745.00 | 2 |
3 | 湖南铭梵商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 672,369.50 | 3 |
4 | 河南蓓锦新材料科技有限公司 | 通过 | 通过 | 759,320.00 | 4 |
8.4质疑
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:某单位
地址:/
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:中技建设咨询有限公司
地 址:湖南省怀化市鹤城区城北廉租房办公楼 4 楼会议室
联系方式:黄先生、刘先生、18607455666、15399817322
3.项目联系方式
项目联系人:黄先生、刘先生
电 话: 18607455666、15399817322